余庆人大     余庆政府     余庆政协     余庆政法     余庆党建 设为首页   |   加入收藏
 
送达执行通知书公告
发布日期:2018-04-26访问次数: 信息来源: 执行局 字号:[ ]


贵州省余庆县人民法院

送达执行通知书

公  告

(2018年第2期)


常州天润交通工程有限公司、常州兴华信路桥工程有限公司和殷明香、刘建刚等49人:

    现你们涉案的申请执行人向本院申请强制执行,本院已依法受理。因无法直接送达执行通知书,现特公告向你们送达。

   根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条 “执行员接到申请执行书或者移交执行书,应当向被执行人发出执行通知,并可以立即采取强制执行措施”、第二百五十三条“被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付延迟履行金”的规定,现通知你们自觉履行民事判决书所确定的义务(具体案件信息附后)。否则,本院将依法强制执行,强制执行的后果自行承担。

    联系电话:0851—24725022

        附:1、被执行人名单及所涉案件信息表

       2、风险提示


二〇一八年四月二十六日

 

被执行人名单及所涉案件信息表
序号 被执行人 案号 申请执行人 执行标的 执行费
1 常州天润交通工程有限公司、常州兴华信路桥工程有限公司 (2018)黔0329执146号 无锡政通路桥工程  有限公司 1300000元及利息、案件受理费8250元 15482元
2 殷明香 (2018)黔0329执150号 李国学 4000元及案件受理费100元 50元
3 刘建刚 (2018)黔0329执172号 杨先福 30000元及利息,支付案件受理费1150元 367元
4 杜平 (2018)黔0329执181号 牛凤友 偿还借款200000元,违约金27500元 3313元
5 张海燕 (2018)黔0329执199号 陈兴和 抚养费6000元 50元
6 杜平 (2018)黔0329执210号 刘向成 借款本金40000元及利息15000元,案件受理费400元 731元
7 聂浪 (2018)黔0329执228号 李其权 借款本金及利息共计120000元、案件受理费1350元 1720元
8 文林川 (2018)黔0329执232号 吴配乾 玻璃款7183元 50元
9 毛必英 (2018)黔0329执257号 冷德礼 借款本金40000元及利息3000元;案件受理费及公告费合计1546元 568元
10 吴庆祥 (2018)黔0329执308号 王洪庆 装修款334962.84元及利息;案件受理费6324元,公告费690元 5280元
11 尹鑫 (2018)黔0329执328号 肖忠松 子女抚养费2491.86元 50元
12 唐青红 (2018)黔0329执357号 冉光辉 补偿损失65000元,案件受理费2174元 875元
13 林静、童明洋 (2018)黔0329执364号 曾文武 支付劳动报酬10000元,案件受理费10元、公告费690元 61元
14 娄微、叶宪发 (2018)黔0329执365号 周光喜 偿还借款100000元,案件受理费1150元 1417元
15 杨云钧 (2018)黔0329执385号   胡大勇、陈明志、 胡大龙、胡蓉 偿还各项损失120000元,案件受理费650元 1709元
16 杨正康 (2018)黔0329执395号 龙继华 偿还借款本金50000元并加倍支付延迟履行期间的债务利息,案件受理费525元 650元
17 冯絮劲、衡海霞 (2018)黔0329执403号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金252987.86元及利息,支付案件受理费5094元、公告费690元 3782元
18 兰德江、曹家敏 (2018)黔0329执404号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金56731.33元及利息,案件受理费1218元、公告费690元 780元
19 佘左勇、李拉 (2018)黔0329执412号 罗兴容 偿还借款97000元及利息,案件受理费、公告费合计2990元 1399元
20 文昌盛、詹会 (2018)黔0329执414号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金200000元及利息、案件受理费及公告费合计4990元 2974元
21 刘国林、潘花连 (2018)黔0329执417号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金100000元及利息、案件受理费及公告费合计2990元 1444元
22 刘国林、潘花连 (2018)黔0329执419号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金60000元及利息、案件受理费及公告费合计1990元 800元
23 韩中贵 (2018)黔0329执424号 宋应强 偿还借款本金5000元及逾期利息2300元,案件受理费50元,公告费690元 50元
24 刘昌武 (2018)黔0329执437号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金22000元及利息,案件受理费175元 233元
25 黄尚光、彭庆英 (2018)黔0329执440号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金200000元及利息,案件受理费及公告费合计4990元 2900元
26 陈忠慧 (2018)黔0329执442号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金50000元及利息,案件受理费1050元、公告费690元 676元
27 杨正军 (2018)黔0329执453号 余传红 支付煤款4592元,案件受理费50元、公告费690元 50元
28 任庭荣、杨党勤 (2018)黔0329执465号 中国农业银行股份 有限公司余庆县支行 偿还借款50000元及利息,案件受理费589.50元 866元
29 何建军、刘金艳 (2018)黔0329执466号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金44409.50元及利息、案件受理费456元 573元
30 陈再军、张友萍 (2018)黔0329执467号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金15000元及利息、案件受理费87元 138元
31 丁天军、张昭娟 (2018)黔0329执468号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金140000元及利息、支付案件受理费3100元 2047元
32 张永强、谢明连 (2018)黔0329执469号 贵州余庆农村商业 银行股份有限公司 偿还借款本金80766.78元及利息、案件受理费909元 1125元
33 周家刚、杨秋香 (2018)黔0329执471号 李禄江 偿还借款本金180000元及利息,案件受理费1950元 2629元
34 李光文 (2018)黔0329执478号 黄光富 偿还借款本金100000元及利息,案件受理费1150元 1417元
35 熊德举、曾祥容 (2018)黔0329执485号 田维光 偿还借款本金30000元及逾期利息,案件受理费550元,公告费690元 368元
36 王如均 (2018)黔0329执486号 刘应林 支付劳动报酬3000元 50元
37 王如均 (2018)黔0329执487号 余金华 支付劳动报酬1100元 50元
38 李远贵 (2018)黔0329执488号 刘方 支付运费、搬运费合计20000元、案件受理费和公告费合计990元 215元
39 李远贵 (2018)黔0329执489号 龚国宏 支付运费30000元、案件受理费和公告费1240元 369元

 

 

 

风险提示:

     一、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定:被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:

  (一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;

  (二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;

  (三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;

  (四)违反财产报告制度的;

  (五)违反限制消费令的;

  (六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。

   

     二、根据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定:被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的,人民法院可以采取限制消费措施,限制其高消费及非生活或者经营必需的有关消费。

   

   





打印本页 关闭窗口
 
主办:余庆县人民法院 版权所有:中国·遵义·余庆
地址:贵州省余庆县城方竹路 邮编:564499 邮箱:zfyanjiushi@163.com
电话:0851-24621370 立案咨询:0851-24624901 信访接待:0851-24624901 纪检监督:0851-24725004
   网站建设:贵州新网科技 运行管理技术支持:余庆县政府信息中心
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统